プレス加工・溶接・塗装・組立までの一貫生産はもちろん、各工程のみの加工もできます。
タレパン・レーザー複合機をはじめ、粉体塗装多色高速色替ブース等導入し、さらなる拡大にむけて活動展開中。
プレス加工・溶接・塗装・組立までの一貫生産はもちろん、各工程のみの加工もできます。
タレパン・レーザー複合機をはじめ、粉体塗装多色高速色替ブース等導入し、さらなる拡大にむけて活動展開中。
保有設備
フィルター協働ロボット
| 特徴 | 不織布フィルターと樹脂枠を溶着する、「接着液」の塗布作業に活用。従来は二人作業をしていたが、ロボットと人が協働作業することで、一名での作業を実現。一日の生産数は、二人作業時よりも向上し、品質も安定した。ロボット以外の設備や機構は、全て社内で設計・製造し、低コストでの導入を実施。 |
|---|---|
| メーカー | ㈱Funuc |

テーブルスポット溶接機 NK-03HLV100-15-KG-EZK
| 特徴 | ①テーブル電極で大きなワークも置いて スポット作業が可能 ②奥まで届く2種のガン 水平方向に深いワークに…Hガン 垂直方向に深いワークに…Vガン ③高速溶接技術で『焼けないスポット』 ④EASY SETTINGで簡単に溶接条件設定 ⑤ウェルドナット、スタッド溶接もできる |
|---|---|
| 仕様 | テーブルサイズ:t15×1000×1500mm Hガン長さ:700mm Vガンストローク:500mm 溶接電源:直流インバータ式 定格容量:40kVA |
| メーカー | ㈱向洋技研 |
ブランク加工 LC-2012C1NT
ブランク加工 LC-2012C1NT
| 特徴 | 第3世代のブランクイノベーション加工機 |
|---|---|
| 仕様 | 2000×1270(レーザ) 2500×1270 (パンチ) 最大加工板厚 6.0mm |
| メーカー | ㈱アマダ |
ブランク加工 EM-2510NT+ASR2512N TK
ブランク加工
EM-2510NT+ASR2512N TK
| 特徴 | メカ式と油圧式の特徴を持ち合わせた、ACサーボ・ダイレクトツインドライブにより、 高速で高精度な加工を行っています。 |
|---|---|
| 仕様 | 圧力能力 20T ステーション数 58 最大加工サイズ 5000×1270 |
| メーカー | ㈱アマダ |
曲げ加工 HDS-8025NT
曲げ加工 HDS-8025NT
| 特徴 | 「ハイブリッド・ドライブシステム」(電気モーターによる油圧制御システム)により非常に高速で、高精度の加工を実現します。 |
|---|---|
| 仕様 | 加圧能力 784 kN { 80tonf} 曲げ長さ 2600 mm |
| メーカー | ㈱アマダ |
粉体塗装機 SuperCube
粉体塗装機 SuperCube
| 特徴 | 色替え時間7分 塗料使用効率90%以上 |
|---|---|
| 仕様 | 1レシプロ4ガンを対面に配置 「HiCoat-C4」ガンを採用 均一でソフトなスプレークラウドを実現 |
| メーカー | ホソカワミクロン WAGNER |

板金機械

| 機械名 | 台数 | |
|---|---|---|
| 機械プレス | 45t~300t | 16基 |
| 順送機械プレス | 110t~250t | 6基 |
| ロボットプレスライン | 110t~150t | 4×2ライン |
| レーザー・タレパン複合機 | 200kN | 1基 |
| タレットパンチプレス | 20t~60t | 2基 |
| プレスブレーキ | 25t~80t | 6基 |
| シャープレス | 50t | 1基 |
| バリ取り機 | 1基 |



溶接機械

| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| テーブルスポット溶接機 | 1基 |
| スタッドガン溶接ロボット | 2基 |
| Xガン溶接ロボット | 1基 |
| Cガン溶接ロボット | 1基 |
| カシメハンドリングロボット | 1基 |
| マルチ溶接専用機 | 2基 |
| 汎用溶接機 ナットフィーダーM4~M8 | 21基 |
| 自動ネジ切り機 XY NCタッパー | 2基 |
| カシメ機 トグルロック・TOX・セルフクリンチ | 6基 |
| Tig溶接機 | 3台 |
| 半自動溶接機 | 4台 |
塗装
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| 塗装前処理ライン(シャワー) | 2基 |
| 粉体静電塗装ライン(焼付乾燥) | 2基 |
| 多色粉体塗装ライン(焼付乾燥) | 1基 |
| 溶剤静電塗装ライン(焼付乾燥) | 1基 |
| 炭化水素系真空洗浄乾燥機 | 1基 |
| ショットブラスト | 1基 |


組立

| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| コンベアライン | 6基 |
| 電気製品ライン試験装置 | 6基 |
| ダイナミックバランシングマシン | 2基 |
| 詳細抜き取り検査装置 | 2基 |
| バーチカル切断機 | 1基 |
| 自動溶着機 | 1基 |
| 枠曲げ機 | 1基 |
| 油圧プレス | 1基 |


板金機械

| 機械名 | 台数 | |
|---|---|---|
| 機械プレス | 45t~300t | 16基 |
| 順送機械プレス | 110t~250t | 6基 |
| ロボットプレスライン | 110t~150t | 4×2ライン |
| レーザー・タレパン複合機 | 200kN | 1基 |
| タレットパンチプレス | 20t~60t | 2基 |
| プレスブレーキ | 25t~80t | 6基 |
| シャープレス | 50t | 1基 |
| バリ取り機 | 1基 |

溶接機械

| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| スタッドガン溶接ロボット | 2基 |
| Xガン溶接ロボット | 1基 |
| Cガン溶接ロボット | 1基 |
| カシメハンドリングロボット | 1基 |
| マルチ溶接専用機 | 2基 |
| 汎用溶接機 ナットフィーダーM4~M8 | 21基 |
| 自動ネジ切り機 XY NCタッパー | 2基 |
| カシメ機 トグルロック・TOX・セルフクリンチ | 6基 |
| Tig溶接機 | 3台 |
| 半自動溶接機 | 4台 |
塗装
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| 塗装前処理ライン(シャワー) | 2基 |
| 粉体静電塗装ライン(焼付乾燥) | 2基 |
| 多色粉体塗装ライン(焼付乾燥) | 1基 |
| 溶剤静電塗装ライン(焼付乾燥) | 1基 |
| 炭化水素系真空洗浄乾燥機 | 1基 |
| ショットブラスト | 1基 |

組立

| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| コンベアライン | 6基 |
| 電気製品ライン試験装置 | 6基 |
| ダイナミックバランシングマシン | 2基 |
| 詳細抜き取り検査装置 | 2基 |
| バーチカル切断機 | 1基 |
| 自動溶着機 | 1基 |
| 枠曲げ機 | 1基 |
| 油圧プレス | 1基 |
